Salut tout le monde,
Voici les résultats pour les 4H, encore merci à tout nos bénévoles et à vous évidemment pour votre participation et cette agréable ambiance!!
Les photos suivront prochainement!
Salut tout le monde,
Voici les résultats pour les 4H, encore merci à tout nos bénévoles et à vous évidemment pour votre participation et cette agréable ambiance!!
Les photos suivront prochainement!
Afin d'immortaliser cette journée, nous vous invitons à regarder les 499 photos de notre album.
Merci à Vincent Michel, Philippe Noël, David Lemaire et Paul Janssen.
Bravo à tous les participants, et merci pour votre bonne humeur tout au long de cette belle journée.
Voici les résultats: cliquez "ici"
Pour les photos, il faut attendre encore 48h ... on doit un peu trier, et nous ne sommes pas encore "pensionnés".
Revenez donc sur ce blog d'ici quelques jours.
Pour H2O,
Gaby
Voici quelques rappels des informations :
De 10h à 11h30 : au Tennis Club Barvaux
Retrait des numéros (autocollant à placer à l'avant gauche sur le bateau)
Rue de St Amour - 6940 Durbuy
https://maps.app.goo.gl/M3A9F4QeqqQc3UGa9
13h00 : Start 19 km
Plage de Noiseux - 5377 Somme-Leuze
https://maps.app.goo.gl/McdDqMUJAcXzTy4G7
13h00 : Start 30 km
Rue du Batty 32 - 6990 Hotton
https://maps.app.goo.gl/5ctWc6HbRNTFYJVQA
1 Heure après la dernière arrivée - au Tennis Club:
Soupe offerte aux participants - remise des prix - lots tirés au sort
Startlist:
| ABRAHAMS Loes | 1991 | Sen D - 30km | CRBK |
| BAUVIGNET Louise | 2009 | Jun D - 19km | SKC |
| BAUVIGNET Quentin | 1977 | Short distance H - 19km | SKC |
| BAUVIGNET Robin | 2011 | Jun H - 19km | SKC |
| BERND Alexandre | 1978 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| BERTRAND Isabelle | 1967 | Short distance D - 19km | LKCC |
| BOGAERTS Joren | 2002 | Sen H - 30km | CRBK |
| BOREUX Benjamin | 1998 | Short distance H - 19km | MAVA |
| BOUCHE Anne Mieke | 1974 | Short distance D - 19km | VVW Hasselt |
| CARRÉ axel | 2002 | Sen H - 30km | RBKC |
| CHAPELLE Sébastien | 2004 | Sen H - 30km | NKCC |
| CHERNOUH Sofiane | 1978 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| COLLARD Virginie | 1985 | Short distance D - 19km | MAVA |
| D'OULTREMONT Charles-Adrien | 1992 | Short distance H - 19km | RCMNL |
| DE HASQUE Jean Frederic | 1970 | Short distance H - 19km | CRBK |
| DE WAELE Elias - MINNEBO Wout | 2008,2005 | K2 H - 30km | KSKZ - HKV |
| DEMANET Liam | 2009 | Jun D - 19km | RCMNL |
| DETROZ Carine | 1966 | Short distance H - 19km | MAVA |
| DORATIOTTO Tom | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| DUSAUSSOIS Michel | 1960 | Short distance H - 19km | SKC |
| FERRER Olivier | 1969 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| FEYERS Dorothée | 1982 | Short distance D - 19km | MAVA |
| FLOHIMONT Olivier | 1975 | Short distance H - 19km | MAVA |
| FOSTIER William | 2007 | Jun H - 19km | RCMNL |
| GEORGES Caroline | 1992 | Short distance D - 19km | MAVA |
| GUIGUE Simon | 2011 | Short distance H - 19km | H2O |
| GUIGUE Theo | 2009 | Jun H - 19km | H2O |
| HECKEL François | 1973 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| HOUBION Norah | 2011 | Jun D - 19km | RCMNL |
| HUET Camille | 2009 | Jun D - 19km | H2O |
| HULPIAU Nathalie | 1973 | Short distance D - 19km | CRBK |
| JAMIN Jérémie | 1984 | Sen H - 30km | MAVA |
| JANSSENS Paul | 1960 | Vet H - 30km | NKCC |
| JORIS Michel | 1962 | Vet H - 30km | MAVA |
| JOSSA Simon | 1991 | Short distance H - 19km | MAVA |
| KINTS Tom | 2010 | Short distance H - 19km | RCMNL |
| LAMBERT Martine | 1973 | Short distance D - 19km | MAVA |
| LESPINEUX Jean-Pierre - MARTIN Pascale | 1957,1969 | Short distance H - 19km | MAVA |
| LEYSSENS Eric | 1961 | Short distance H - 19km | KKK |
| LONCKE Heidi | 1965 | Short distance D - 19km | KSKZ |
| LONG Jacques-Yves | 1982 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| MOYERSOEN Bernard | 1962 | Vet H - 30km | H2O |
| NOTTEBAERT Anne Sophie | 1971 | Short distance D - 19km | CRBK |
| REGNIER Jean | 1974 | Short distance H - 19km | KC YUTZ (Fr) |
| SCHMIT Serge | 1972 | Vet H - 30km | KC Hesper (Lux) |
| SENNELIER Laurent | 1958 | Vet H - 30km | CN Villeneuve sur Yonne (Fr) |
| TARTE Florence | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
| TROISFONTAINE Patrick | 1961 | Short distance H - 19km | MAVA |
| VAN ACKERBROECK Robbe | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| VAN ACKERBROECK Sverre | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| VAN CAUWENBERGHE Benjamin | 1976 | Short distance H - 19km | KCCG |
| VAN GOOLEN Mil | 2009 | Jun H - 19km | GKV |
| VANHECKE Jan | 1997 | Short distance H - 19km | GKV |
| VANLOMMEL Wolf | 2008 | Jun H - 19km | GKV |
| VERNIERS Stéphane | 1966 | Vet H - 30km | CRBK |
| VERSCHATSE Maarten | 2006 | Sen H - 30km | KSKZ |
Salut tout le monde,
Après toute cette attente, voici la publication la plus attendue...
L'album photo est terminé!!!!
Encore merci à tous et aux bénévoles pour cette magnifique édition!
A bientôt sur l'eau😎
https://photos.app.goo.gl/oE1RRKr3ABvNLuht6
Salut tout le monde, voici les résultats des 4H,
Un grand merci à tous pour votre participations ainsi qu'à nos chers bénévoles.
Les photos suivront prochainement!
Rendez-vous l'année prochaine😎
!!!! ATTENTION !!!!
Il ne vous reste que 1 semaine pour vous inscrire (24/05)!
Passé cette date, vous pourrez néanmoins toujours vous inscrire UNIQUEMENT sur place.
A vous de pagayer!
Un grand bravo à tous les participants !!
Voici les Résultats
Si vous voulez voir les photos cliquez "ICI"
Merci à Philippe NOEL et à Annick DEVRIES pour ces belles photos (libres de droit).
Bonjour à tous,
MERCI DE PAYER, OU DE DEMANDER à VOTE TRESORIER DE CLUB DE PAYER VOTRE PARTICIPATION PAR VIREMENT BANCAIRE, comme noté dans l'invitation
Veuillez trouver ci-dessous la startlist du marathon.
à dimanche
Didier & Gaby
| NOM(S) | né | cat | club | |
| 1 | ALLEGRINI François - ALLEGRINI Rudy (C2) | 1994 - 1966 | Short distance - 19km | RCMNL |
| 2 | ANDRE Michel | 1960 | Short distance - 19km | CKOA |
| 3 | BAGUET Robin | 2005 | Short distance - 19km | SKC |
| 4 | BARE Jean-Louis - CARRE Axel | 2003 - 2002 | K2 H - 30km | MAVA |
| 5 | BAUVIGNET Louise | 2009 | Jun D - 19km | SKC |
| 6 | BAUVIGNET Quentin | 1977 | Short distance - 19km | SKC |
| 7 | BAUVIGNET Robin | 2011 | Short distance - 19km | SKC |
| 8 | BERND Alexandre | 1979 | Vet H - 30km | KC Yutz |
| 9 | BERTRAND Isabelle | 1967 | Short distance - 19km | LKCC |
| 10 | BLAVIER Phileas | 2008 | Jun H - 19km | CKOA |
| 11 | BOGAERTS Joren | 2001 | Sen H - 30km | CRBK |
| 12 | BONTE Jasper - DE WANDEL Stijn | 1994 - 1991 | K2 H - 30km | KSKZ |
| 13 | BOUCHE Anne Mieke | 1974 | Vet D - 30km | VVW Hasselt |
| 14 | CHAPELLE Sébastien | 2004 | Sen H - 30km | NKCC |
| 15 | COCCA Mariangela | ? | Short distance - 19km | CRBK |
| 16 | DE HASQUE JF | 1970 | Short distance - 19km | CRBK |
| 17 | DE HASQUE Marguerite | 2007 | Jun D - 19km | CRBK |
| 18 | DE HASQUE Suzanne | 2011 | Short distance - 19km | CRBK |
| 19 | DE VISSCHER Dirk | 1968 | Vet H - 30km | KCCG |
| 20 | DRAGONETTI Mattis - VANDECASTEELE Braïm | ? - 2004 | K2 H - 30km | CRBK |
| 21 | DUSAUSSOIS Michel | 1960 | Short distance - 19km | SKC |
| 22 | GOIRE Fabian | 1970 | Short distance - 19km | MAVA |
| 23 | GROSJEAN Malo | 2006 | Jun H - 19km | MAVA |
| 24 | GUIGUE Simon | 2011 | Short distance - 19km | H2O |
| 25 | GUIGUE Theo | 2009 | Jun H - 19km | H2O |
| 26 | HUET Camille | 2009 | Jun D - 19km | H2O |
| 27 | HULPIAU Clémence | 2003 | Sen D - 30km | CRBK |
| 28 | HULPIAU Thierry | 1970 | Vet H - 30km | CRBK |
| 29 | ILYINE Alec | 1981 | Short distance - 19km | CRBK |
| 30 | JANSSENS Paul | 1960 | Vet H - 30km | NKCC |
| 31 | LESPINEUX Yvette | 1960 | Short distance - 19km | KKYKC |
| 32 | LEVAQUE Louisiane | 2000 | Sen D - 30km | CRBK |
| 33 | LONCKE Heidi | 1965 | Short distance - 19km | KSKZ |
| 34 | MATHOT Sacha | 2007 | Jun H - 19km | CRBK |
| 35 | MEERSMANS Tristan | 2005 | Sen H - 30km | KCCM |
| 36 | MENDES DA COSTA Marc | 1972 | Short distance - 19km | CRBK |
| 37 | MENU Gérald | 1974 | Vet H - 30km | SKC |
| 38 | MERTENS Mathijs | 2005 | Sen H - 30km | RCMNL |
| 39 | MOYERSOEN Bernard | 1962 | Vet H - 30km | H2O |
| 40 | NAERT Vincent - WINNE Mika | 1980 -1977 | Short distance - 19km | KSKZ |
| 41 | NOTTEBAERT Anne Sophie | 1971 | Short distance - 19km | CRBK |
| 42 | PYPE Chris | 1965 | Short distance - 19km | LKCC |
| 43 | PYPE Samuel - STASSER Thomas | 1997 - 1994 | K2 H - 30km | LKCC |
| 44 | SENEZ Jérémy | 2006 | Jun H - 19km | CRBK |
| 45 | SENNELIER Barnabé | 1991 | Sen H - 30km | SN Besançon |
| 46 | STAQUET Irina | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
| 47 | TARTE Florence | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
| 48 | TROISFONTAINE Patrick | 1961 | Short distance - 19km | MAVA |
| 49 | VAN ACKERBROECK Robbe | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| 50 | VAN ACKERBROECK Sverre | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| 51 | VAN CAUWENBERGHE Benjamin | 1976 | Vet H - 30km | KCCG |
| 52 | VANBINST Philippe | 1960 | Short distance - 19km | CRBK |
| 53 | VERNIERS Stéphane | 1966 | Vet H - 30km | CRBK |
| 54 | VERSCHATSE Maarten | 2006 | Jun H - 19km | KSKZ |
Salut tout le monde, Voici les résultats pour les 4H, encore merci à tout nos bénévoles et à vous évidemment pour votre participation et ce...