Un grand bravo à tous les participants !!
Voici les Résultats
Si vous voulez voir les photos cliquez "ICI"
Merci à Philippe NOEL et à Annick DEVRIES pour ces belles photos (libres de droit).
Un grand bravo à tous les participants !!
Voici les Résultats
Si vous voulez voir les photos cliquez "ICI"
Merci à Philippe NOEL et à Annick DEVRIES pour ces belles photos (libres de droit).
Bonjour à tous,
MERCI DE PAYER, OU DE DEMANDER à VOTE TRESORIER DE CLUB DE PAYER VOTRE PARTICIPATION PAR VIREMENT BANCAIRE, comme noté dans l'invitation
Veuillez trouver ci-dessous la startlist du marathon.
à dimanche
Didier & Gaby
| NOM(S) | né | cat | club | |
| 1 | ALLEGRINI François - ALLEGRINI Rudy (C2) | 1994 - 1966 | Short distance - 19km | RCMNL |
| 2 | ANDRE Michel | 1960 | Short distance - 19km | CKOA |
| 3 | BAGUET Robin | 2005 | Short distance - 19km | SKC |
| 4 | BARE Jean-Louis - CARRE Axel | 2003 - 2002 | K2 H - 30km | MAVA |
| 5 | BAUVIGNET Louise | 2009 | Jun D - 19km | SKC |
| 6 | BAUVIGNET Quentin | 1977 | Short distance - 19km | SKC |
| 7 | BAUVIGNET Robin | 2011 | Short distance - 19km | SKC |
| 8 | BERND Alexandre | 1979 | Vet H - 30km | KC Yutz |
| 9 | BERTRAND Isabelle | 1967 | Short distance - 19km | LKCC |
| 10 | BLAVIER Phileas | 2008 | Jun H - 19km | CKOA |
| 11 | BOGAERTS Joren | 2001 | Sen H - 30km | CRBK |
| 12 | BONTE Jasper - DE WANDEL Stijn | 1994 - 1991 | K2 H - 30km | KSKZ |
| 13 | BOUCHE Anne Mieke | 1974 | Vet D - 30km | VVW Hasselt |
| 14 | CHAPELLE Sébastien | 2004 | Sen H - 30km | NKCC |
| 15 | COCCA Mariangela | ? | Short distance - 19km | CRBK |
| 16 | DE HASQUE JF | 1970 | Short distance - 19km | CRBK |
| 17 | DE HASQUE Marguerite | 2007 | Jun D - 19km | CRBK |
| 18 | DE HASQUE Suzanne | 2011 | Short distance - 19km | CRBK |
| 19 | DE VISSCHER Dirk | 1968 | Vet H - 30km | KCCG |
| 20 | DRAGONETTI Mattis - VANDECASTEELE Braïm | ? - 2004 | K2 H - 30km | CRBK |
| 21 | DUSAUSSOIS Michel | 1960 | Short distance - 19km | SKC |
| 22 | GOIRE Fabian | 1970 | Short distance - 19km | MAVA |
| 23 | GROSJEAN Malo | 2006 | Jun H - 19km | MAVA |
| 24 | GUIGUE Simon | 2011 | Short distance - 19km | H2O |
| 25 | GUIGUE Theo | 2009 | Jun H - 19km | H2O |
| 26 | HUET Camille | 2009 | Jun D - 19km | H2O |
| 27 | HULPIAU Clémence | 2003 | Sen D - 30km | CRBK |
| 28 | HULPIAU Thierry | 1970 | Vet H - 30km | CRBK |
| 29 | ILYINE Alec | 1981 | Short distance - 19km | CRBK |
| 30 | JANSSENS Paul | 1960 | Vet H - 30km | NKCC |
| 31 | LESPINEUX Yvette | 1960 | Short distance - 19km | KKYKC |
| 32 | LEVAQUE Louisiane | 2000 | Sen D - 30km | CRBK |
| 33 | LONCKE Heidi | 1965 | Short distance - 19km | KSKZ |
| 34 | MATHOT Sacha | 2007 | Jun H - 19km | CRBK |
| 35 | MEERSMANS Tristan | 2005 | Sen H - 30km | KCCM |
| 36 | MENDES DA COSTA Marc | 1972 | Short distance - 19km | CRBK |
| 37 | MENU Gérald | 1974 | Vet H - 30km | SKC |
| 38 | MERTENS Mathijs | 2005 | Sen H - 30km | RCMNL |
| 39 | MOYERSOEN Bernard | 1962 | Vet H - 30km | H2O |
| 40 | NAERT Vincent - WINNE Mika | 1980 -1977 | Short distance - 19km | KSKZ |
| 41 | NOTTEBAERT Anne Sophie | 1971 | Short distance - 19km | CRBK |
| 42 | PYPE Chris | 1965 | Short distance - 19km | LKCC |
| 43 | PYPE Samuel - STASSER Thomas | 1997 - 1994 | K2 H - 30km | LKCC |
| 44 | SENEZ Jérémy | 2006 | Jun H - 19km | CRBK |
| 45 | SENNELIER Barnabé | 1991 | Sen H - 30km | SN Besançon |
| 46 | STAQUET Irina | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
| 47 | TARTE Florence | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
| 48 | TROISFONTAINE Patrick | 1961 | Short distance - 19km | MAVA |
| 49 | VAN ACKERBROECK Robbe | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| 50 | VAN ACKERBROECK Sverre | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
| 51 | VAN CAUWENBERGHE Benjamin | 1976 | Vet H - 30km | KCCG |
| 52 | VANBINST Philippe | 1960 | Short distance - 19km | CRBK |
| 53 | VERNIERS Stéphane | 1966 | Vet H - 30km | CRBK |
| 54 | VERSCHATSE Maarten | 2006 | Jun H - 19km | KSKZ |
Afin d'immortaliser cette journée, nous vous invitons à regarder les 499 photos de notre album. Merci à Vincent Michel, Philippe Noël, D...