Un grand bravo à tous les participants !!
Voici les Résultats
Les photos seront publiées dès que possible.
Un grand bravo à tous les participants !!
Voici les Résultats
Les photos seront publiées dès que possible.
Bonjour à tous,
MERCI DE PAYER, OU DE DEMANDER à VOTE TRESORIER DE CLUB DE PAYER VOTRE PARTICIPATION PAR VIREMENT BANCAIRE, comme noté dans l'invitation
Veuillez trouver ci-dessous la startlist du marathon.
à dimanche
Didier & Gaby
NOM(S) | né | cat | club | |
1 | ALLEGRINI François - ALLEGRINI Rudy (C2) | 1994 - 1966 | Short distance - 19km | RCMNL |
2 | ANDRE Michel | 1960 | Short distance - 19km | CKOA |
3 | BAGUET Robin | 2005 | Short distance - 19km | SKC |
4 | BARE Jean-Louis - CARRE Axel | 2003 - 2002 | K2 H - 30km | MAVA |
5 | BAUVIGNET Louise | 2009 | Jun D - 19km | SKC |
6 | BAUVIGNET Quentin | 1977 | Short distance - 19km | SKC |
7 | BAUVIGNET Robin | 2011 | Short distance - 19km | SKC |
8 | BERND Alexandre | 1979 | Vet H - 30km | KC Yutz |
9 | BERTRAND Isabelle | 1967 | Short distance - 19km | LKCC |
10 | BLAVIER Phileas | 2008 | Jun H - 19km | CKOA |
11 | BOGAERTS Joren | 2001 | Sen H - 30km | CRBK |
12 | BONTE Jasper - DE WANDEL Stijn | 1994 - 1991 | K2 H - 30km | KSKZ |
13 | BOUCHE Anne Mieke | 1974 | Vet D - 30km | VVW Hasselt |
14 | CHAPELLE Sébastien | 2004 | Sen H - 30km | NKCC |
15 | COCCA Mariangela | ? | Short distance - 19km | CRBK |
16 | DE HASQUE JF | 1970 | Short distance - 19km | CRBK |
17 | DE HASQUE Marguerite | 2007 | Jun D - 19km | CRBK |
18 | DE HASQUE Suzanne | 2011 | Short distance - 19km | CRBK |
19 | DE VISSCHER Dirk | 1968 | Vet H - 30km | KCCG |
20 | DRAGONETTI Mattis - VANDECASTEELE Braïm | ? - 2004 | K2 H - 30km | CRBK |
21 | DUSAUSSOIS Michel | 1960 | Short distance - 19km | SKC |
22 | GOIRE Fabian | 1970 | Short distance - 19km | MAVA |
23 | GROSJEAN Malo | 2006 | Jun H - 19km | MAVA |
24 | GUIGUE Simon | 2011 | Short distance - 19km | H2O |
25 | GUIGUE Theo | 2009 | Jun H - 19km | H2O |
26 | HUET Camille | 2009 | Jun D - 19km | H2O |
27 | HULPIAU Clémence | 2003 | Sen D - 30km | CRBK |
28 | HULPIAU Thierry | 1970 | Vet H - 30km | CRBK |
29 | ILYINE Alec | 1981 | Short distance - 19km | CRBK |
30 | JANSSENS Paul | 1960 | Vet H - 30km | NKCC |
31 | LESPINEUX Yvette | 1960 | Short distance - 19km | KKYKC |
32 | LEVAQUE Louisiane | 2000 | Sen D - 30km | CRBK |
33 | LONCKE Heidi | 1965 | Short distance - 19km | KSKZ |
34 | MATHOT Sacha | 2007 | Jun H - 19km | CRBK |
35 | MEERSMANS Tristan | 2005 | Sen H - 30km | KCCM |
36 | MENDES DA COSTA Marc | 1972 | Short distance - 19km | CRBK |
37 | MENU Gérald | 1974 | Vet H - 30km | SKC |
38 | MERTENS Mathijs | 2005 | Sen H - 30km | RCMNL |
39 | MOYERSOEN Bernard | 1962 | Vet H - 30km | H2O |
40 | NAERT Vincent - WINNE Mika | 1980 -1977 | Short distance - 19km | KSKZ |
41 | NOTTEBAERT Anne Sophie | 1971 | Short distance - 19km | CRBK |
42 | PYPE Chris | 1965 | Short distance - 19km | LKCC |
43 | PYPE Samuel - STASSER Thomas | 1997 - 1994 | K2 H - 30km | LKCC |
44 | SENEZ Jérémy | 2006 | Jun H - 19km | CRBK |
45 | SENNELIER Barnabé | 1991 | Sen H - 30km | SN Besançon |
46 | STAQUET Irina | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
47 | TARTE Florence | 2008 | Jun D - 19km | MAVA |
48 | TROISFONTAINE Patrick | 1961 | Short distance - 19km | MAVA |
49 | VAN ACKERBROECK Robbe | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
50 | VAN ACKERBROECK Sverre | 2008 | Jun H - 19km | H2O |
51 | VAN CAUWENBERGHE Benjamin | 1976 | Vet H - 30km | KCCG |
52 | VANBINST Philippe | 1960 | Short distance - 19km | CRBK |
53 | VERNIERS Stéphane | 1966 | Vet H - 30km | CRBK |
54 | VERSCHATSE Maarten | 2006 | Jun H - 19km | KSKZ |
! Inscriptions à faire pour ce lundi 18/11 !
Une startlist sera publiée mardi 19/11.
L'invitation et les infos : clique ici
avant le 18/11
Soyez attentifs aux informations qui seront publiées régulièrement sur ce blog.
En attendant, entraînez-vous bien et on vous prépare une belle édition encore une fois.
En résumé:
- 20 bénévoles vous ont préparé cette édition
- 39 bateaux étaient au départ
- 598 chronos encodés
- 540 photos
- La meilleure équipe a parcouru 50,840 km.
- Notre bateau moteur a du intervenir seulement 2 fois
- 1h de petite pluie fine pendant la course
- 1h de soleil pour la remise des prix
Mais, vous attendez tous avec impatience les résultats (Si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas à envoyer un mail).
Voici la liste des inscriptions à la date du 17 mai (triées par catégorie)
Les numéros sont attribués, les listes seront affichées au secrétariat..
Pour ceux qui n'ont pas encore payé => venir avec du liquide samedi matin.
Votre inscription doit être réglée pour recevoir votre numéro pour la course.
S'il y a un problème => il sera géré sur place samedi matin.
Nous acceptons encore les inscriptions sur place (25€ par équipe - 10€ solo)
Soyez bien là à l'heure samedi, le départ sera donné à 11h00. (secrétariat fermé à 10h30)
Il faudra bien remonter vos voitures au parking après avoir déchargé votre matériel en bas.
Et comme d'habitude: bar, restauration, musique tout au long de la journée.
Nr | NOM Prénom | club | NOM Prénom | club | cat |
1 | GUIGUE Théo | H2O | HUET Camille | H2O | K1 -30 |
2 | BAUVIGNET Robin | SKC | BAUVIGNET louise | SKC | K1 -30 |
3 | GUIGUE Simon | H2O | ALIE Nathan | H2O | K1 -30 |
4 | HATAMI Nia Timothy | MAVA | KOVALOV Serafim | MAVA | K1 -30 |
5 | STAQUET Irina | MAVA | VAN DE PLAS Aloïs | MAVA | K1 -30 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | BIERMANS Stinus | KKK | VANDEPAER Ellen | KKK | LOISIR |
11 | BROWN Finn | CRBK | BROWN Pénélope | CRBK | LOISIR |
12 | DORATIOTTO Tom | H2O | LOISIR | ||
13 | EESTERMANS Mathis | KKK | EESTERMANS Bart | KKK | LOISIR |
14 | JAMIN Jérémie | MAVA | CELLIERE Till | MAVA | LOISIR |
15 | MAGIS Gabrielle | H2O | LOISIR | ||
16 | BOUCHE Anne Mieke | Vvw Hasselt | SOLO | ||
17 | BUEKENBERGHS Tom | GKV | SOLO | ||
18 | DELOGNE Killian | STH | SOLO | ||
19 | FOSTIER William | RCMNL | SOLO | ||
20 | LESPINEUX Jean-Pierre | MAVA | SOLO | ||
21 | MOYERSOEN Bernard | H2O | SOLO | ||
22 | VANBINST Philippe | CRBK | SOLO | ||
23 | VERLINDEN Stien | KCCM | SOLO | ||
24 | |||||
25 | VAN ACKERBROECK Sverre | H2O | VAN ACKERBROECK Robbe | H2O | K1 +30 |
26 | JANSSENS Paul | NKCC | CHAPELLE Sébastien | NKCC | K1 +30 |
27 | MARLOYE Benjamin | CSB | WELVAERT Allysson | CSB | K1 +30 |
28 | REMACLE Amélie | STH | WELLIN Zara | STH | K1 +30 |
29 | SCHULZE Frederik | KKK | VERDUYCKT Erik | KKK | K1 +30 |
30 | TARTE Florence | MAVA | GROSJEAN Malo | MAVA | K1 +30 |
31 | VAN BAELEN Seth | KKK | LOODTS Emma | Gkv | K1 +30 |
32 | VAN UYTVANCK Sander | KKK | VANSANT Bent | KKK | K1 +30 |
33 | |||||
34 | |||||
35 | BAUVIGNET Quentin | SKC | BERGHMANS jacques | SKC | LEGENDES |
36 | BOULANGER Paul | MAVA | RADOUX Vincent | MAVA | LEGENDES |
37 | DE HASQUE Jean-Frédéric | CRBK | NOTTEBAERT Anne Sophie | CRBK | LEGENDES |
38 | DE WAELE Jeroen | KCCM | BESSENGER Monique | KCCM | LEGENDES |
39 | DESSERS Guy | MAVA | TROISFONTAINE Patrick | MAVA | LEGENDES |
40 | GOIRE Fabian | MAVA | PUTZEYS Christophe | MAVA | LEGENDES |
41 | HAARLER Jeroen | KKK | LONCKE Heidi | Kskz | LEGENDES |
42 | HECKEL François | KC Yutz (Fr) | REGNIER Jean | KC Yutz (Fr) | LEGENDES |
43 | KNABE Bruno | KKCL | VAN DE PAER Erik | GKV | LEGENDES |
44 | LAENEN Jan | KKK | GEUDENS Rob | KKK | LEGENDES |
45 | LAENEN Wiet | KKK | HOFMAN Victor | LKCA | LEGENDES |
46 | LEYSEN Seppe | KKK | Ines Daniels | KKK | LEGENDES |
47 | VANNESTE Paul | CRBK | VERNIERS Stéphane | CRBK | LEGENDES |
48 | WYMEERSCH Christophe | SKC | BAUDOUX Jean-François | SKC | LEGENDES |
49 | |||||
50 | TUBEX Wim | GKV | BERGHMANS Yves | GKV | K2 |
Un grand bravo à tous les participants !! Voici les Résultats Les photos seront publiées dès que possible.