Voici la liste des inscriptions à la date du 17 mai (triées par catégorie)
Les numéros sont attribués, les listes seront affichées au secrétariat..
Pour ceux qui n'ont pas encore payé => venir avec du liquide samedi matin.
Votre inscription doit être réglée pour recevoir votre numéro pour la course.
S'il y a un problème => il sera géré sur place samedi matin.
Nous acceptons encore les inscriptions sur place (25€ par équipe - 10€ solo)
Soyez bien là à l'heure samedi, le départ sera donné à 11h00. (secrétariat fermé à 10h30)
Il faudra bien remonter vos voitures au parking après avoir déchargé votre matériel en bas.
Et comme d'habitude: bar, restauration, musique tout au long de la journée.
| Nr | NOM Prénom | club | NOM Prénom | club | cat |
| 1 | GUIGUE Théo | H2O | HUET Camille | H2O | K1 -30 |
| 2 | BAUVIGNET Robin | SKC | BAUVIGNET louise | SKC | K1 -30 |
| 3 | GUIGUE Simon | H2O | ALIE Nathan | H2O | K1 -30 |
| 4 | HATAMI Nia Timothy | MAVA | KOVALOV Serafim | MAVA | K1 -30 |
| 5 | STAQUET Irina | MAVA | VAN DE PLAS Aloïs | MAVA | K1 -30 |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | BIERMANS Stinus | KKK | VANDEPAER Ellen | KKK | LOISIR |
| 11 | BROWN Finn | CRBK | BROWN Pénélope | CRBK | LOISIR |
| 12 | DORATIOTTO Tom | H2O | | | LOISIR |
| 13 | EESTERMANS Mathis | KKK | EESTERMANS Bart | KKK | LOISIR |
| 14 | JAMIN Jérémie | MAVA | CELLIERE Till | MAVA | LOISIR |
| 15 | MAGIS Gabrielle | H2O | | | LOISIR |
| 16 | BOUCHE Anne Mieke | Vvw Hasselt | | | SOLO |
| 17 | BUEKENBERGHS Tom | GKV | | | SOLO |
| 18 | DELOGNE Killian | STH | | | SOLO |
| 19 | FOSTIER William | RCMNL | | | SOLO |
| 20 | LESPINEUX Jean-Pierre | MAVA | | | SOLO |
| 21 | MOYERSOEN Bernard | H2O | | | SOLO |
| 22 | VANBINST Philippe | CRBK | | | SOLO |
| 23 | VERLINDEN Stien | KCCM | | | SOLO |
| 24 | | | | | |
| 25 | VAN ACKERBROECK Sverre | H2O | VAN ACKERBROECK Robbe | H2O | K1 +30 |
| 26 | JANSSENS Paul | NKCC | CHAPELLE Sébastien | NKCC | K1 +30 |
| 27 | MARLOYE Benjamin | CSB | WELVAERT Allysson | CSB | K1 +30 |
| 28 | REMACLE Amélie | STH | WELLIN Zara | STH | K1 +30 |
| 29 | SCHULZE Frederik | KKK | VERDUYCKT Erik | KKK | K1 +30 |
| 30 | TARTE Florence | MAVA | GROSJEAN Malo | MAVA | K1 +30 |
| 31 | VAN BAELEN Seth | KKK | LOODTS Emma | Gkv | K1 +30 |
| 32 | VAN UYTVANCK Sander | KKK | VANSANT Bent | KKK | K1 +30 |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | BAUVIGNET Quentin | SKC | BERGHMANS jacques | SKC | LEGENDES |
| 36 | BOULANGER Paul | MAVA | RADOUX Vincent | MAVA | LEGENDES |
| 37 | DE HASQUE Jean-Frédéric | CRBK | NOTTEBAERT Anne Sophie | CRBK | LEGENDES |
| 38 | DE WAELE Jeroen | KCCM | BESSENGER Monique | KCCM | LEGENDES |
| 39 | DESSERS Guy | MAVA | TROISFONTAINE Patrick | MAVA | LEGENDES |
| 40 | GOIRE Fabian | MAVA | PUTZEYS Christophe | MAVA | LEGENDES |
| 41 | HAARLER Jeroen | KKK | LONCKE Heidi | Kskz | LEGENDES |
| 42 | HECKEL François | KC Yutz (Fr) | REGNIER Jean | KC Yutz (Fr) | LEGENDES |
| 43 | KNABE Bruno | KKCL | VAN DE PAER Erik | GKV | LEGENDES |
| 44 | LAENEN Jan | KKK | GEUDENS Rob | KKK | LEGENDES |
| 45 | LAENEN Wiet | KKK | HOFMAN Victor | LKCA | LEGENDES |
| 46 | LEYSEN Seppe | KKK | Ines Daniels | KKK | LEGENDES |
| 47 | VANNESTE Paul | CRBK | VERNIERS Stéphane | CRBK | LEGENDES |
| 48 | WYMEERSCH Christophe | SKC | BAUDOUX Jean-François | SKC | LEGENDES |
| 49 | | | | | |
| 50 | TUBEX Wim | GKV | BERGHMANS Yves | GKV | K2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire